Бренд | Svensson Industrial |
Артикул | PERFORMER |
Назначение | коммерческое |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7.5 |
Скорость | 0.8-22 |
Длина бегового полотна, см | 160 |
Ширина бегового полотна, см | 58 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Диапазон угла наклона MAX, в % | 18 |
Измерение пульса | есть |
Сопряжение с кардиодатчиками | да, кардиодатчик приобретается отдельно |
Консоль | LED |
Тип консоли | LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, шаги |
Общее количество программ | 34 |
Спецификация программ | ручной режим, 3 режима обратного отсчета, 24 программы + 3 пользовательских + 3 пульсозависимые |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств, MP3 вход (AUX) |
Язык интерфейса | русский и английский |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Дополнительные функции | клавиши управления на поручнях консоли |
Дополнительные особенности тренажера | Два больших отделения для бутылок с водой и принадлежностей, ключ безопасности с клипсой |
Длина в рабочем состоянии, см | 205.5 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 87 |
Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
Вес нетто, кг | 185 |
Вес брутто, кг | 248 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Подключение к сети | 220 В |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Страна изготовления | КНР |
| |
Размеры: | |
Размер в рабочем состоянии, см. | 205.5х87x150 |
Размеры упаковки, см. | 222х91x56 |