SPIRIT XT685ENT DC BLACK Беговая дорожка
SPIRIT XT685ENT DC BLACK Беговая дорожка
Производитель: SPIRIT
Ширина полотна (см.): 56
Длина полотна (см.): 152.5
Вес пользователя max (кг.): 193
Мощность (л.с.): 4
Скорость max (км/ч): 20
Регулировка угла наклона: Электрическая
Измерение пульса: Опционально
Уровень: Профессиональный
Описание
SPIRIT XT685ENT — беговая дорожка, которая воплощает в себе современные инновации и передовые технологии!
Входящая в премиальный класс, она отличается высочайшим качеством и надежностью, обеспечивая истинное наслаждение во время тренировок. Большой экран с высоким разрешением позволяет наслаждаться просмотром любимых фильмов, сериалов, спортивных трансляций или подкастов прямо во время тренировки. С помощью Bluetooth вы можете подключиться к внешним приложениям для тренировок и отслеживать свой прогресс, создавая собственные тренировки. Участвуйте в групповых занятиях в режиме реального времени. Также вы можете слушать свою любимую музыку или просматривать видео во время тренировки, используя беспроводные наушники или динамики.
- Система TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный набор прямых кнопок регулировки скорости и угла наклона отлично подходит для интервальных тренировок и быстрых изменений на ходу
- Новые переключатели скорости и угла наклона на поручнях для быстрого переключения на ходу
- Удобная система контроля сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга (дополнительно для беспроводного контроля пульса тренажер оснащен телеметрическим приемником 5кГц)
- Сенсорный 15,6" - TFT дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона, а также позволяет наслаждаться просмотром любимых фильмов, сериалов, спортивных трансляций или подкастов прямо во время тренировки.
Характеристики
Общие характеристики | ||
Наименование | Беговая дорожка SPIRIT XT685ENT | |
Торговая марка | SPIRIT | |
Производитель | США | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Домашнее / Профессиональное | |
Подключение к сети | 220В | |
Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
Кардиопояс | Опционально | |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
Система поглощения удара | Комплекс из 6 полиуретановых эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания | |
Мощность двигателя (л/с) | 4,0 | |
Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 | |
Материал бегового полотна | 2-х слойный ремень с предварительной смазкой Black Diamond | |
Высота поручней от бегового полотна (мм) | Стационарная, 93 см | |
Диаметр вала передний/задний (мм) | 75 / 75 | |
Дека (мм) | 25, с 1-слойным полимерным покрытием | |
Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-15 уровней | |
Уровень шума (работы двигателя) | Низкий | |
Система охлаждения двигателя | Keep It Cool | |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 20 | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 193 |
Комфорт | ||
Механизм складывания | Нет | |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Есть | |
Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Есть | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
Ключ безопасности | Есть | |
Встроенный вентилятор | Есть | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Силиконовая смазка | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт. |
Компьютер | ||
Дисплей | Сенсорный 15.6" TFT-дисплей | |
Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target (Time, Distance, Calories), 8 Custom, 4 HRC, Fitness Tests (Gerkin, Army, Navy, Air Force, Marines corps, Coast Guard, PEB) | |
Bluetooth | Есть, поддержка приложений SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+ | |
Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 3 HRC + программа целевого пульса | |
Heart Rate % Profile | Есть | |
Отображение расхода калорий | Есть | |
Отображение дистанции | Есть | |
Отображение времени тренировки | Есть | |
Отображение скорости | Есть | |
Отображение пульса | Есть | |
Отображение угла наклона | Есть | |
Подключение MP3 | Есть | |
USB-port | Есть |
Качество | ||
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
Транспортировочные габариты и вес | ||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 196 x 91 x 173 | |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 207 x 96 x 39 | |
Вес нетто (кг) | 126 | |
Вес брутто (кг) | 137 |
Купить SPIRIT XT685ENT DC BLACK Беговая дорожка вы можете в компании RF-Sport , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться