AMMITY Беговая дорожка PRO ATM 7500
AMMITY Беговая дорожка PRO ATM 7500
Производитель: Ammity
Ширина полотна (см.): 60
Длина полотна (см.): 164
Вес пользователя max (кг.): 200
Мощность (л.с.): 4,5
Скорость max (км/ч): 25
Регулировка угла наклона: Электрическая
Измерение пульса: Опционально
Уровень: Профессиональный
Описание модели
Профессиональная беговая дорожка AMMITY PRO ATM 7500 с мощным двигателем 4.5 л.с., развивающим скорость до 25 км/ч при весе спортсменов до 200 кг и функциональной беговой поверхностью рабочей зоны 600 x 1640 мм предназначена для профессиональных тренировок и эксплуатации в клубах со средней и повышенной проходимостью. Надежный двигатель переменного тока 4.5 л.с., и тяжелая коммерческая платформа выдерживают любые нагрузки в условиях профессиональной и коммерческой эксплуатации. Высококачественная вощенная дека 26 мм с высоким ресурсом износа и прочности, коммерческое полимерное полотно многослойного плетения, специализированный антистатический нижний слой, устойчивый к силе трения обеспечивают надежную работу и долгий срок службы тренажера при интенсивном использовании, вне зависимости от потока и веса пользователей, при любом стиле тренировок: скоростной бег, рваные интервалы, спортивная ходьба, в том числе с нагрузкой и др.
Полностью русифицированные управление и мультифункциональная консоль, высококонтрастный LCD дисплей пиксельной технологии EBTN, дополнительное информационное LED-окно обеспечивают максимальный комфорт и интуитивное управление для массового потока пользователей. Встроенный Bluetooth модуль позволяет удобно использовать индивидуальные настройки и сохранять историю тренировок на персональных гаджетах посетителей, расширяет функционал компьютера управления, включая APP приложения на устройствах с программным обеспечением iOS/ANDROID.
Технические характеристики
| Мощность мотора | AC 4.5 |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8-25 |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 |
| Угол наклона электрический, % | 0-15 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Амортизация SnubberPRO™ | 10 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | -- |
| Удлиненная амортизационная подушка | -- |
| Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | -- |
| Размер бегового полотна, мм | 600 х 1640 |
| Толщина деки, мм | 26 |
| Беговое полотно, рельеф | GeotunIndust2 |
| Толщина бегового полотна, мм | 2.40 |
| Роллеры, мм | 76/76 |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Напряжение, В | 220 |
Конструктивные особенности
| Измерение угла наклона консоль | да |
| Измерение угла наклона поручни | да |
| Измерение скорости консоль | да |
| Измерение скорости поручни | да |
| MP3, разъем Audio IN | нет |
| MP3, разъем USB | нет |
| USB Charger | да |
| Динамики | нет |
| Алюминиевые направляющие | да |
| Алюминиевые накладки | нет |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Цвет пластика (окрашенный) | черный |
| Цвет рамы | aluminium |
| Подстаканники | да |
| Компенсаторы пола | да |
| Система перемещения, на 2-х роликах | да |
| Система складывания | нет |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Комплектация
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Аудио провод | нет |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |
| Гарантия при легком коммерческом использовании* | да |
| Гарантия при коммерческом использовании* | да |
Технические характеристики компьютера
| Тип дисплея | EBTN LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 7 |
| TouchScreen | нет |
| Подсветка дисплея | цветная |
| Дополнительный LED дисплей, дюйм | 8 |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | встроенный |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Предустановленные программы | 10 |
| Подпрограммы | 40 |
| Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 4 |
| Программа пользователя | 2 |
| Быстрый старт | 1 |
| HRC | целевая |
| Фитнес тест | 1 |
| BMI | 1 |
| Всего программ | 49 |
| Именной профиль пользователя | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | да |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | нет |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Вес и габариты
| Нетто, кг | 176 |
| Брутто, кг | 198 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 2285 х 1012 х 512 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 2216 х 922 х 1603 |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм |
Купить AMMITY Беговая дорожка PRO ATM 7500 вы можете в компании RF-Sport , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться










