Clear Fit LifeCardio LT 30 Беговая дорожка
Clear Fit LifeCardio LT 30 Беговая дорожка
Производитель: Clear Fit
Ширина полотна (см.): 46
Длина полотна (см.): 130
Вес пользователя max (кг.): 140
Мощность (л.с.): 3
Скорость max (км/ч): 18
Регулировка угла наклона: Электрическая
Измерение пульса: Опционально
Уровень: Домашний
Описание
Электрическая дорожка Clear Fit LT 30 серии LifeCardio – медиана линейки, включает все основные функции для качественных разнообразных тренировок. Надежный мощный мотор 3 л.с., электронаклон 18 уровней, широкое удлиненное полотно 460 х 1300 мм, мощная конструкция, лаконичная интуитивная консоль и качественная амортизация для безопасности суставов. Надежная и простая конструкция, качественная электроника без лишних элементов гарантируют надежность и большой срок эксплуатации.
Модель LT 30 - это оптимальный выбор для дома, относительно небольшие габариты при высоких технических характеристиках обеспечат комфорт и доступность разнообразных тренировок для широкого круга пользователей, выдерживает нагрузку до 140 кг. Надежный двигатель обеспечивает стабильную работу в диапазоне скорости от 1 до 18 км/ч, с шагом регулировки 0,1 км/ч. Двойная система амортизации: RidgeCushion™ в центральной зоне и SensibleCushion™ по периметру деки, обеспечивает комфорт и безопасность, снижает нагрузку с позвоночника, оберегает суставы. Надежный каркас, усиленная дека 18 мм и роллеры вращения полотна 52 х 46 мм, прочная рама – вес тренажера без упаковки 63 кг. Это устойчивость и комфорт тренировок для пользователей любой комплекции.
На поручнях расположены клавиши «быстрого доступа», таким образом, Вы можете легко изменять скорость во время движения.
Лаконичная широкая современная консоль состоит из 3 высококачественных LED- дисплеев с белой подсветкой, они отображают все данные о тренировке: время, дистанция, скорость, наклон, программа, калории, пульс и т.д. Сбалансированный программный пакет состоит из 24 разнообразных тренировок и тестов, включая анализатор BodyFat, индивидуальные, интервальные и пульсозависимые тренировки. Функция HRC позволяет использовать любой беспроводной датчик пульса 5 кГц, консоль автоматически отобразит его показания на дисплее и будет учитывать во время прохождения программ. Полезные функции панели: USB-вход для зарядки гаджетов, автоконтроль смазки полотна (консоль напоминает о проведении ТО), колонки достаточной мощности для качественного звука – обеспечивают дополнительный комфорт и долгий срок эксплуатации.
Стоимость дорожек серии LifeCardio - важный критерий при выборе оборудования, исключив все лишнее и сделав акцент на комфорте и качестве тренировки, инженеры ClearFit получили баланс невероятной эффективности и функциональности по адекватной цене – в серии есть оптимальная дорожка для любого условия запроса пользователя. Если Вы цените надежность и современный дизайн - эта линия для Вас!
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
Характеристики
Технические
Мощность мотора, л.с. | 3.0 | |
Роллеры, мм | 50/42 | |
Уровень шума | низкий | |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | |
Скорость, км/ч | 1-18 | |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | |
Угол наклона электрический | 18 уровней | |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 | |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 | |
Aмортизация RidgeCushion™ | 2 | |
Aмортизация SpringVariable™ | нет | |
Aмортизация CoversAir™ | нет | |
Беговое полотно рельеф | Gravel | |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 | |
Толщина деки, мм | 18 | |
Бегового полотно | многослойное антискользящее | |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да | |
Измерение пульса кардиоприемник | да | |
Измерение пульса кардиопояс | опционально | |
Тип беговой дорожки | электрическая | |
Напряжение, В | 220 |
Конструктивные
Мощность мотора, л.с. | 3.0 | |
Роллеры, мм | 50/42 | |
Уровень шума | низкий | |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | |
Скорость, км/ч | 1-18 | |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | |
Угол наклона электрический | 18 уровней | |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 | |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 | |
Aмортизация RidgeCushion™ | 2 | |
Aмортизация SpringVariable™ | нет | |
Aмортизация CoversAir™ | нет | |
Беговое полотно рельеф | Gravel | |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 | |
Толщина деки, мм | 18 | |
Бегового полотно | многослойное антискользящее | |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да | |
Измерение пульса кардиоприемник | да | |
Измерение пульса кардиопояс | опционально | |
Тип беговой дорожки | электрическая | |
Напряжение, В | 220 |
Комплектация
Силиконовая смазка | да | |
Ключ безопасности | да | |
Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
Набор ключей для сборки | да | |
Инструкция по эксплуатации | русский язык | |
Гарантия | 2 года | |
Расширенная гарантия | + 1 год - на основные узлы + 6 месяцев - на электронику |
Габариты
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1560 x 785 x 1185 | |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 915 x 785 x 1410 | |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1690 x 850 x 290 | |
Нетто, кг | 63 | |
Брутто, кг | 71 |
Компьютер
Тип дисплея | 3 LED | |
Размер дисплея, дюйм | 2 х 2.7", 1 х 3.11" | |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да | |
Подсветка дисплея | белая | |
Информация на дисплее | русский язык | |
Кнопки управления консолью | русский язык | |
Дата и время | нет | |
Время | да | |
Скорость | да | |
Дистанция | да | |
Пульс | да | |
Калории | да | |
Угол наклона | да | |
Программа "Быстрый старт" | да | |
Предустановленные программы | 15 | |
Подпрограммы | нет | |
Программа "Обратный отсчет" | 3 | |
Пульсозависимые программы | 2 | |
Программа BodyFat | 1 | |
Режим соревнования | нет | |
Виртуальный ландшафт | нет | |
Пользовательская программа | 3 | |
Всего программ | 24 | |
Кнопки быстрого выбора скорости | да | |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да | |
Динамики | да | |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | да | |
USB вход для подзарядки устройств | да | |
USB reading port | нет | |
Браузер, YouTube, Twitter, Facebook | нет | |
Воспроизведение видеофайлов, USB | нет | |
Воспроизведение звукозаписи, USB | нет | |
Контроль смазки беговой поверхности | да | |
Спящий режим | да |
Купить Clear Fit LifeCardio LT 30 Беговая дорожка вы можете в компании RF-Sport , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться