AMMITY Style STM 4516A HRC Беговая дорожка
AMMITY Style STM 4516A HRC Беговая дорожка
Производитель: Ammity
Ширина полотна (см.): 45
Длина полотна (см.): 136,5
Вес пользователя max (кг.): 120
Мощность (л.с.): 2,5
Скорость max (км/ч): 16
Регулировка угла наклона: Электрическая
Измерение пульса: Опционально
Уровень: Домашний
Складывание: Есть
Описание модели
Универсальная беговая дорожка Ammity серии Style модель ATM 450A оснащена инновационной системой складывания, хранения и перемещения, это оптимальный выбор для квартиры. Единственная компактная дорожка из последних разработок фитнесс индустрии, которая оснащена электрическим изменением угла наклона, мощным, качественным мотором, развивающим скорость до 16 км/ч и широким полотном 450х1365 мм. Это основные параметры для эффективных и разнообразных тренировок, обеспечивают комфорт как для ходьбы, так и для бега, вне зависимости от комплекции пользователя. Система амортизации средней жесткости также учитывает комфорт и безопасность суставов при любой скорости занятий. Надежная рама, конструкция и прочная дека толщиной 16 мм рассчитаны на интенсивное использование тренажера пользователями до 120 кг.
Консоль управления русифицирована, программный пакет включает все необходимые тренировки, включая кардио-программы и модуль HRC.
Технические характеристики
| Мощность мотора | DC 2.5 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
| Скорость, км/ч | 1-16 |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 |
| Угол наклона электрический, % | 0-15 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
| Система амортизации UniPad | да |
| Удлиненная амортизационная подушка | нет |
| Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | нет |
| Размер бегового полотна, мм | 450 x 1365 |
| Толщина деки, мм | 16 |
| Беговое полотно, рельеф | "Diamond" |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Роллеры, мм | 46/46 |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Напряжение, В | 220 |
Конструктивные особенности
| Измерение угла наклона консоль | да |
| Измерение угла наклона поручни | нет |
| Измерение скорости консоль | да |
| Измерение скорости поручни | нет |
| Измерение скорости вариатором на консоли | да |
| Измерение угла наклона вариатором на консоли | да |
| MP3, разъем Audio IN | да |
| MP3, разъем USB | да |
| Динамики | да |
| Алюминиевые направляющие | нет |
| Алюминиевые накладки | нет |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Цвет пластика (окрашенный) | белый |
| Цвет рамы | белый |
| Подстаканники | нет |
| Компенсаторы пола | нет |
| Система перемещения, на 2-х роликах | 4 ролика |
| Система складывания | SuperCompact |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
| Сборка/установка перед эксплуатацией | не требуется |
Комплектация
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Аудио провод | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |
| Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
Технические характеристики компьютера
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 7 |
| TouchScreen | нет |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | нет |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Информация на дисплее | английский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Предустановленные программы | 6 |
| Подпрограммы | 24 |
| Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 3 |
| Программа пользователя | 1 |
| Быстрый старт | да |
| HRC | 3 |
| Фитнес тест | нет |
| BMI | нет |
| Всего программ | 32 |
| Именной профиль пользователя | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | нет |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | да |
| Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Вес и габариты
| Нетто, кг | 61 |
| Брутто, кг | 67,5 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1820 x 870 x 320 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725 x 800 x 1280 |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725 x 800 x 295 |
Купить AMMITY Style STM 4516A HRC Беговая дорожка вы можете в компании RF-Sport , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться











